Honoraires de l'agence Sélection Sud Narbonne Centre
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 0 ~ 70 000 € | 5 000 € | Forfait |
Vente | 70 001 ~ 100 000 € | 9,00 % | 6 000 € Minimum |
Vente | 100 001 ~ 150 000 € | 8,00 % | 8 000 € minimum |
Vente | 150 001 ~ 250 000 € | 7,00 % | 10 000 € minimum |
Vente | 250 001 ~ 400 000 € | 6,00 % | 15 000 € minimum |
Vente | 400 001 ~ 600 000 € | 5,00 % | 20 000 € minimum |
Vente | 600 001 ~ 99 999 999 € | 4,00 % | 24 000 € minimum |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.